São tantos recursos que muitas vezes precisamos pesquisar para saber a diferença entre as edições do SQL como Datacenter, Enterprise, Standard, Web, Workgroup e Express.
Para facilitar a leitura estamos listando as principais diferenças mas se você quiser uma lista completa, neste artigo do Technet Library você encontra todas as diferenças, podendo selecionar a versão entre 2008, 2008 R2 e 2012.
Abaixo temos as diferenças entre as edições do 2008 R2, que ainda possui as edições Datacenter (DC) e Workgroup, retiradas da versão 2012 simplificando bastante a maneira de licenciar o produto.
Esta é uma leitura obrigatória, tanto para evitar equívocos na hora de projetar a arquitetura do ambiente quanto para obter certificações Microsoft, já que os exames 70-450 e 70-451 ainda estão disponíveis (leia aqui).
Observe que sempre digo diferença entre edições, se quiser saber a diferença entre versões, este blog está sempre atualizado.
Escalabilidade e Performance
Feature Name | DC | Enterprise | Standard | Web | Workgroup | Express |
Number of CPUs | OS maximum | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Maximum memory utilized | OS maximum | 2 TB | 64 GB | 64 GB | 4 GB | 1 GB |
Maximum database size | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 10 GB |
IA64 hardware support | Yes | Yes | ||||
Resource governor | Yes | Yes | ||||
Table and index partitioning | Yes | Yes | ||||
Parallel index operations | Yes | Yes | ||||
Parallel consistency checks (DBCC) | Yes | Yes | ||||
Enhanced read-ahead scan | Yes | Yes | ||||
Scalable shared databases | Yes | Yes | ||||
Direct query of index views using NOEXPAND hint | Yes | Yes | Yes | |||
Automatic indexed view maintenance | Yes | Yes | Yes | |||
Automatic use of indexed views by query optimizer | Yes | Yes | ||||
Distributed Partitioned Views | Yes | Yes | Partial. Distributed Partitioned Views are not updatable | Partial. Distributed Partitioned Views are not updatable | Partial. Distributed Partitioned Views are not updatable | Partial. Distributed Partitioned Views are not updatable |
Alta Disponibilidade (AlwaysOn)
Feature Name | DC | Enterprise | Standard | Web | Workgroup | Express |
Log shipping | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Database mirroring2 | Yes | Yes | Yes (single thread, synchronous only) | Witness only | Witness only | Witness only |
Automatic corruption recovery from mirror | Yes | Yes | Yes | |||
Log stream compression | Yes | Yes | Yes | |||
Number of Failover clustering nodes | Operating system maximum1 | Operating system maximum1 | 2 nodes | |||
Backup compression | Yes | Yes | Yes3 | |||
Mirrored backups | Yes | Yes | ||||
Database snapshots | Yes | Yes | ||||
Fast recovery | Yes | Yes | ||||
Online indexing | Yes | Yes | ||||
Online page and file restore | Yes | Yes | ||||
Online configuration of Peer to Peer nodes | Yes | Yes | ||||
Hot add memory and CPU support | Yes | Yes |
1-Windows Server 2003 supports a maximum of 8 failover cluster nodes. Windows Server 2008 supports a maximum of 16 failover cluster nodes.
2-Asynchronous database mirroring is supported only by SQL Server 2005 Enterprise Edition SP1 and later versions.
3-Backup compression for Standard edition of SQL Server is supported only in SQL Server 2008 R2 or higher versions
Suporte a Virtualização
Feature Name | DC | Enterprise | Standard | Web | Workgroup | Express |
Hypervisor support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guest failover clustering support for virtualization | Yes | Yes | Yes | |||
Hyper-V live migration | Yes | Yes | Yes | |||
Application mobility | Yes | Yes |
Replicação
Feature Name | DC | Enterprise | Standard | Web | Workgroup | Express |
Snapshot replication | Yes | Yes | Yes | Subscriber only | Yes | Subscriber only |
Merge replication | Yes | Yes | Yes | Subscriber only | Restricted¹ | Subscriber only |
Transactional replication | Yes | Yes | Yes | Subscriber only | Restricted¹ | Subscriber only |
SQL Server change tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Publishing data from SQL Server to non SQL Server subscribers | Yes | Yes | Yes | |||
Publishing data from Oracle to SQL Server | Yes | Yes | ||||
Peer to Peer replication | Yes | Yes |
Segurança
Feature Name | DC | Enterprise | Standard | Web | Workgroup | Express |
Windows Integrated Authentication (including Kerberos) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integration with Microsoft baseline security analyzer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
C2 compliant audit mode1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Common criteria compliance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data encryption and key management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Module signing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Transport Layer Security channel encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows password policy support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
User-schema separation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Login triggers and connection endpoints | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Secure configuration through policy-based management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SQL Server audit (fine-grained auditing) | Yes | Yes | ||||
Transparent database encryption | Yes | Yes | ||||
Extensible key management | Yes | Yes |
1-For a description of this feature see, c2 audit mode Option.
Gerenciamento para uma Instância
Feature Name | DC | Enterprise | Standard | Web | Workgroup | Express |
Policy-Based Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PowerShell support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SQL Server Management Object (SMO) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SysPrep support1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SQL Server connection director | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dedicated admin connection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (Under trace flag) |
Policy automation (check on schedule and change) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Maintenance plans | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Database mail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Performance data collector | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
System Center Operations Manager Management Pack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Plan guides | Yes | Yes | Yes | Yes | . | |
User instances | Yes |
Gerenciamento para múltiplas instâncias
Feature Name | DC | Enterprise | Standard | Web | Workgroup | Express |
Support for data-tier application (DAC) operations - extract, deploy, upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Able to enroll for multi-instance management. | Yes1 | Yes2 | Yes | Yes | Yes | |
Multi-instance dashboard views and drilldowns | Yes | Yes2 | ||||
Policy-based resource utilization evaluation | Yes | Yes2 |
Ferramentas de Gerenciamento
Feature Name | DC | Enterprise | Standard | Web | Workgroup | Express |
SQL Server Configuration Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SQL CMD (command prompt tool) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SQL Server Migration Assistant1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SQL Server Management Studio2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SQL Server Agent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Database Engine Tuning Advisor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SQL Server Profiler | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No3 |
Analysis Services, PowerPivot IT operation dashboard | Yes | Yes |
Ferramentas de Desenvolvimento
Feature Name | DC | Enterprise | Standard | Web | Workgroup | Express |
Microsoft Visual Studio Integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
IntelliSense (Transact-SQL and MDX) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
(SSMS is not installed with this edition) | ||||||
Business Intelligence Development Studio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SQL query, edit and design tools | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Version control support | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
MDX edit, debug, and design tools | Yes | Yes | Yes |
1 comentário
Angelo Máximo Moreira Silva
26 de agosto de 2013 às 11:01 (UTC -3) Link para este comentário
Muito bom Mercante. A lista com as features disponíveis em cada edição é um assunto importante.